Functioneel applicatie beheerder
- 
         
        
                
                    Utrecht
                
                | 57 jaar
                | Man        
        In het kort
- - 18 jaar relevante ervaring
- - Beschikbaar vanaf 01 januari 2026
- - Is NIET in bezit van een VAR
Samenvatting
 
    Skill matrix
| Beginner | Basis | Gevorderd | Specialist | Expert | |
| Administration | Gevorderd | ||||
| Agile Application Development | Basis | ||||
| Applicatie beheerder | Expert | ||||
| Atlassian JIRA + Agile | Gevorderd | ||||
| Coaching | Gevorderd | ||||
| Dashboards | Gevorderd | ||||
| Databases | Gevorderd | ||||
| DB2/SQL | Specialist | ||||
| Documentatie en Review | Specialist | ||||
| ETL | Gevorderd | ||||
| FTP | Gevorderd | ||||
| Humor | Specialist | ||||
| IBM AS/400 | Specialist | ||||
| Incident Management | Specialist | ||||
| Installation | Gevorderd | ||||
| iOS | Gevorderd | ||||
| iSeries | Expert | ||||
| Kanban | Basis | ||||
| Linux | Basis | ||||
| Mac OS | Gevorderd | ||||
| Microsoft | Gevorderd | ||||
| OBIEE | Gevorderd | ||||
| Oracle | Gevorderd | ||||
| Oracle Administration | Beginner | ||||
| Outlook | Gevorderd | ||||
| Pragmatisch | Specialist | ||||
| Problem Solving | Specialist | ||||
| Queries | Specialist | ||||
| Reportbuilder | Gevorderd | ||||
| Reporting & Analysis | Gevorderd | ||||
| Requirement Specifications | Gevorderd | ||||
| Scripting | Gevorderd | ||||
| Scrum Agile Ontwikkelmethodiek | Basis | ||||
| SharePoint | Gevorderd | ||||
| Social Skills | Expert | ||||
| SQL | Specialist | ||||
| Systeembeheer | Expert | ||||
| Teaching | Gevorderd | ||||
| Test Cases | Gevorderd | ||||
| Topdesk | Gevorderd | ||||
| Uitvoeren acceptatietesten | Specialist | ||||
| WebSphere MQ | Gevorderd | ||||
| XFB | Basis | ||||
| XML | Gevorderd | 


 
                     
                        